Anova tester l'effet nichée

Postez ici vos questions, réponses, commentaires ou suggestions - Les sujets seront ultérieurement répartis dans les archives par les modérateurs

Modérateur : Groupe des modérateurs

Manon Jouvray
Messages : 1
Enregistré le : 09 Mar 2016, 08:13

Anova tester l'effet nichée

Messagepar Manon Jouvray » 09 Mar 2016, 12:27

Bonjour,
je dispose d'un jeu de données comprenant le la longueur du bec, la masse des oiseaux baguées au nid et le numéro du nid. Et j'aimerais tester l'effet intra-nichée (est ce que la longueur du bec varie au sein de mes nichées ?) et l'effet inter-nichée (est ce que la longueur du bec varie entre mes nichées ? ) je ne sais pas si c'est claire.

J'ai effectué une régression linéaire puis une anova (effet inter-nichée) mais comment calculer l'effet intra-nichée dans R ? voilà mes résultats pour l'anova ?

Code : Tout sélectionner

 > anova(lm(P$BP~NF))
Analysis of Variance Table

Response: P$BP
           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)   
NF        165  71832  435.35  11.084 < 2.2e-16 ***
Residuals 365  14336   39.28                     
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> summary(lm(P$BP~NF))

Call:
lm(formula = P$BP ~ NF)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-31.800  -3.125   0.250   3.250  25.875

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) 110.0000     3.6183  30.401  < 2e-16 ***
NF2          -0.2500     4.7866  -0.052 0.958375   
NF3         -15.0000     5.1171  -2.931 0.003588 **
NF4         -21.0000     4.7866  -4.387 1.50e-05 ***
NF5          -4.6667     5.1171  -0.912 0.362386   
NF6         -16.2500     5.7211  -2.840 0.004759 **
NF7         -27.0000     7.2367  -3.731 0.000221 ***
NF8          -8.5000     5.1171  -1.661 0.097554 . 
NF9          -2.5000     5.7211  -0.437 0.662386   
NF10        -12.6667     5.1171  -2.475 0.013764 * 
NF11         -7.0000     7.2367  -0.967 0.334039   
NF12        -30.3333     5.1171  -5.928 7.11e-09 ***
NF13          6.7500     4.7866   1.410 0.159338   
NF14        -13.0000     5.1171  -2.540 0.011483 * 
NF15        -15.0000     5.1171  -2.931 0.003588 **
NF16          4.2500     4.7866   0.888 0.375184   
NF17        -11.2500     4.7866  -2.350 0.019290 * 
NF18         -2.7500     4.7866  -0.575 0.565972   
NF19         -7.3333     5.1171  -1.433 0.152686   
NF20          4.7500     4.7866   0.992 0.321685   
NF21          4.3333     5.1171   0.847 0.397644   
NF22         -6.7000     5.7211  -1.171 0.242322   
NF23          2.0000     5.1171   0.391 0.696140   
NF24         -8.0000     5.1171  -1.563 0.118830   
NF25          0.7500     4.7866   0.157 0.875579   
NF26          5.0000     5.1171   0.977 0.329161   
NF27         -5.0000     5.1171  -0.977 0.329161   
NF28        -25.6667     5.1171  -5.016 8.26e-07 ***
NF29        -17.3333     5.1171  -3.387 0.000783 ***
NF30        -26.3333     5.1171  -5.146 4.35e-07 ***
NF31        -13.0000     5.7211  -2.272 0.023650 * 
NF32        -16.2500     4.7866  -3.395 0.000762 ***
NF33         10.3333     5.1171   2.019 0.044180 * 
NF34         -4.5000     4.7866  -0.940 0.347778   
NF35        -11.0000     5.7211  -1.923 0.055295 . 
NF36        -21.5000     5.7211  -3.758 0.000199 ***
NF37        -23.0000     7.2367  -3.178 0.001608 **
NF38         11.1667     5.1171   2.182 0.029731 * 
NF39          9.5000     5.7211   1.661 0.097669 . 
NF40         -6.0000     5.7211  -1.049 0.294988   
NF41        -20.2500     4.7866  -4.231 2.95e-05 ***
NF42         -4.0000     4.7866  -0.836 0.403892   
NF43        -18.7500     4.7866  -3.917 0.000107 ***
NF44          9.3333     5.1171   1.824 0.068978 . 
NF45         -9.6667     5.1171  -1.889 0.059673 . 
NF46        -16.3333     5.1171  -3.192 0.001536 **
NF47         10.7500     4.7866   2.246 0.025312 * 
NF48          9.6667     5.1171   1.889 0.059673 . 
NF49        -20.0000     7.2367  -2.764 0.006005 **
NF50          2.3333     5.1171   0.456 0.648671   
NF51        -14.6667     5.1171  -2.866 0.004395 **
NF52        -27.2500     4.7866  -5.693 2.57e-08 ***
NF53        -34.6667     5.1171  -6.775 5.01e-11 ***
NF54         -5.8750     4.7866  -1.227 0.220472   
NF55        -32.5000     5.7211  -5.681 2.74e-08 ***
NF56         -7.6667     5.1171  -1.498 0.134935   
NF57        -28.5000     5.7211  -4.982 9.75e-07 ***
NF58        -21.5000     4.7866  -4.492 9.49e-06 ***
NF59         -8.6667     5.1171  -1.694 0.091183 . 
NF60         -0.6667     5.1171  -0.130 0.896415   
NF61        -17.2500     4.7866  -3.604 0.000357 ***
NF62        -24.2500     4.7866  -5.066 6.46e-07 ***
NF63        -19.5000     4.7866  -4.074 5.68e-05 ***
NF64         -7.0000     4.7866  -1.462 0.144490   
NF65         -3.0000     4.5769  -0.655 0.512580   
NF66        -18.0000     5.1171  -3.518 0.000490 ***
NF67        -28.0000     5.7211  -4.894 1.48e-06 ***
NF68        -12.5000     4.7866  -2.611 0.009388 **
NF69        -16.6667     5.1171  -3.257 0.001231 **
NF70         19.5000     4.7866   4.074 5.68e-05 ***
NF71         -4.0000     7.2367  -0.553 0.580781   
NF72        -13.3333     5.1171  -2.606 0.009546 **
NF73         -1.0000     5.1171  -0.195 0.845171   
NF74        -13.3333     5.1171  -2.606 0.009546 **
NF75        -19.2500     4.7866  -4.022 7.03e-05 ***
NF76        -16.5000     4.7866  -3.447 0.000633 ***
NF77          6.7500     4.7866   1.410 0.159338   
NF78          4.8000     4.5769   1.049 0.294988   
NF79        -10.7500     4.7866  -2.246 0.025312 * 
NF80         -5.8750     4.2429  -1.385 0.166999   
NF81         13.5000     5.7211   2.360 0.018816 * 
NF82        -15.0000     5.1171  -2.931 0.003588 **
NF83        -13.5000     4.7866  -2.820 0.005059 **
NF84        -14.0000     5.1171  -2.736 0.006525 **
NF85          1.5000     5.7211   0.262 0.793325   
NF86         13.0000     5.1171   2.540 0.011483 * 
NF87        -16.2500     4.7866  -3.395 0.000762 ***
NF88        -10.3333     5.1171  -2.019 0.044180 * 
NF89          1.0000     5.1171   0.195 0.845171   
NF90          8.6667     5.1171   1.694 0.091183 . 
NF91          9.2500     4.7866   1.932 0.054075 . 
NF92          3.0000     5.7211   0.524 0.600337   
NF93        -12.3333     5.1171  -2.410 0.016437 * 
NF94         -2.2500     4.7866  -0.470 0.638593   
NF95        -16.5000     5.7211  -2.884 0.004159 **
NF96         -8.6000     4.5769  -1.879 0.061040 . 
NF97         -8.6667     5.1171  -1.694 0.091183 . 
NF98         -4.7500     4.7866  -0.992 0.321685   
NF99         -7.2500     4.7866  -1.515 0.130730   
NF100        10.0000     5.7211   1.748 0.081320 . 
NF101       -13.0000     5.1171  -2.540 0.011483 * 
NF102       -31.0000     4.5769  -6.773 5.06e-11 ***
NF103        23.6667     5.1171   4.625 5.21e-06 ***
NF104        -5.6667     5.1171  -1.107 0.268853   
NF105       -25.3333     5.1171  -4.951 1.13e-06 ***
NF106       -25.0000     5.7211  -4.370 1.62e-05 ***
NF107       -17.6667     5.1171  -3.452 0.000621 ***
NF108         7.2500     4.7866   1.515 0.130730   
NF109         7.5000     5.7211   1.311 0.190704   
NF110       -21.7500     4.7866  -4.544 7.52e-06 ***
NF111        -6.3333     5.1171  -1.238 0.216632   
NF112       -12.7500     4.7866  -2.664 0.008072 **
NF113         2.6667     5.1171   0.521 0.602595   
NF114        -2.3333     5.1171  -0.456 0.648671   
NF115        -5.5000     4.7866  -1.149 0.251294   
NF116       -25.0000     5.1171  -4.886 1.55e-06 ***
NF117       -24.6667     5.1171  -4.820 2.11e-06 ***
NF118        -7.5000     4.7866  -1.567 0.118013   
NF119         2.0000     5.7211   0.350 0.726854   
NF120         2.6667     5.1171   0.521 0.602595   
NF121       -16.0000     4.7866  -3.343 0.000916 ***
NF122       -27.0000     5.7211  -4.719 3.38e-06 ***
NF123        -9.0000     5.7211  -1.573 0.116557   
NF124        -5.6667     5.1171  -1.107 0.268853   
NF125       -14.0000     5.1171  -2.736 0.006525 **
NF126       -20.0000     5.1171  -3.908 0.000111 ***
NF127        -5.2500     4.7866  -1.097 0.273449   
NF128        -1.7500     4.7866  -0.366 0.714874   
NF129       -15.6667     5.1171  -3.062 0.002365 **
NF130       -10.5000     4.7866  -2.194 0.028893 * 
NF131       -25.3333     5.1171  -4.951 1.13e-06 ***
NF132       -13.2500     4.7866  -2.768 0.005925 **
NF133        -5.3333     5.1171  -1.042 0.297984   
NF134         0.6667     5.1171   0.130 0.896415   
NF135        -2.7500     4.7866  -0.575 0.565972   
NF136         4.6667     5.1171   0.912 0.362386   
NF137       -12.7500     4.7866  -2.664 0.008072 **
NF138       -21.6667     5.1171  -4.234 2.91e-05 ***
NF139       -28.6667     5.1171  -5.602 4.18e-08 ***
NF140       -23.0000     5.1171  -4.495 9.37e-06 ***
NF141       -17.5000     4.7866  -3.656 0.000294 ***
NF142         2.0000     7.2367   0.276 0.782421   
NF143         7.6667     5.1171   1.498 0.134935   
NF144        -0.3333     5.1171  -0.065 0.948098   
NF145       -13.0000     5.7211  -2.272 0.023650 * 
NF146         1.0000     5.7211   0.175 0.861341   
NF147        -9.0000     4.7866  -1.880 0.060872 . 
NF148         4.2500     4.7866   0.888 0.375184   
NF149        -1.6667     5.1171  -0.326 0.744835   
NF150        10.2500     4.7866   2.141 0.032905 * 
NF151       -12.0000     5.1171  -2.345 0.019559 * 
NF152       -10.0000     5.1171  -1.954 0.051438 . 
NF153         7.7500     4.7866   1.619 0.106291   
NF154        16.0000     5.7211   2.797 0.005437 **
NF155         1.3333     5.1171   0.261 0.794576   
NF156       -38.3333     5.1171  -7.491 5.19e-13 ***
NF157       -17.5000     4.7866  -3.656 0.000294 ***
NF158         0.6667     5.1171   0.130 0.896415   
NF159         6.6667     5.1171   1.303 0.193459   
NF160        -1.8000     4.5769  -0.393 0.694342   
NF161        -7.2500     4.7866  -1.515 0.130730   
NF162       -11.5000     4.7866  -2.403 0.016781 * 
NF163       -12.0000     5.1171  -2.345 0.019559 * 
NF164         9.0000     5.1171   1.759 0.079449 . 
NF165         0.6667     5.1171   0.130 0.896415   
NF166         1.0000     4.7866   0.209 0.834631   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 6.267 on 365 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8336,    Adjusted R-squared:  0.7584
F-statistic: 11.08 on 165 and 365 DF,  p-value: < 2.2e-16


merci d'avance pour votre aide

Retourner vers « Questions en cours »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité