test de Wilcoxon

Postez ici vos questions, réponses, commentaires ou suggestions - Les sujets seront ultérieurement répartis dans les archives par les modérateurs

Modérateur : Groupe des modérateurs

Patricia OBEID
Messages : 68
Enregistré le : 10 Avr 2017, 19:03

test de Wilcoxon

Messagepar Patricia OBEID » 27 Juil 2020, 15:17

Bonjour,
je réalise un test de rang (Test de Wilcoxon ou Mann Whitney) via une fonction maison (Quartilesignifboxplot_nov2017) qui génère dans le même coup des boxplots. Les pvalues apparaissent en haut du graphique.

Parfois, nous avons besoin de faire plusieurs comparaisons et nous utilisons une ligne de code qui ressemble à celle-ci :
wilcox.test(plate1[selT0,"AvgIntenCh3"],plate1[selT10,"AvgintenCh3"])

Je rencontre un problème que je ne sais pas résoudre.
Quand je lance la ligne de code wilcox.test j'obtiens des pvalues différentes de celles du graphique.
J’ai vérifié manuellement, les pvalues du graphe sont bonnes.
Les sélections sont correctes également.

Il me semble avoir identifier une partie du problème mais je ne sais pas comment corriger.
Quand la fonction s’exécute comme attendu on obtient un résultat du type :
> wilcox.test(plate1[selT0,"AvgIntenCh3"],plate1[selT10,"AvgintenCh3"])
W = 16616, p-value < 2.2e-16

Or ici on obtient :
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data: plate1[selT0, "AvgIntenCh3"]
## V = 3160, p-value = 1.171e-14

On n’a pas les 2 conditions comparées et on a V= et pas W=
J’ai cru comprendre que le V indique un test apparié …
Ce n’est pas ce que l’on veut faire.
J’ai essayé d’ajouter des choses comme : paired = FALSE, alternative = "two.sided" mais rien n’y fait.

Savez-vous d’où vient le problème et comment le corriger ?
Toute aide sera vivement appréciée.

Mickael Canouil
Messages : 1315
Enregistré le : 04 Avr 2011, 08:53
Contact :

Re: test de Wilcoxon

Messagepar Mickael Canouil » 28 Juil 2020, 07:54

Bonjour,

en l'état, il est presque impossible de fournir une réponse puisque rien ne dit que le problème vient de l'appel à wilcox.test et pas d'un problème de récupération des variables ou du jeux données qui a probablement était manipulé dans votre fonction..


Cordialement,
Mickaël
mickael.canouil.fr | rlille.fr

Patricia OBEID
Messages : 68
Enregistré le : 10 Avr 2017, 19:03

Re: test de Wilcoxon

Messagepar Patricia OBEID » 28 Juil 2020, 11:21

Bonjour,
pour simplifier, on va occulter la fonction maison qui nous donne les boxplots et les les pvalues.

Si j'ai un jeu de données et que je fais manuellement les analyses stat via le site BioStat TGV (https://biostatgv.sentiweb.fr/?module=tests) test avec 2 groupes indépendants (Mann Whitney/Wilcoxon), je trouve des pvalues différentes de celle trouvées avec la fonction wilcox.test à partir de R.

Voici mon dataframe :

Code : Tout sélectionner

Plate1 <- structure(list(Well = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
4L, 4L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L,
5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L,
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L,
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L,
7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L,
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L,
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L,
9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 10L,
10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L,
10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L,
10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 10L, 11L, 11L, 11L,
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 12L, 12L,
12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L,
12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L, 12L), .Label = c("B2", "B3", "B4",
"B5", "C2", "C3", "C4", "C5", "D2", "D3", "D4", "D5"), class = "factor"),
    Field = structure(c(1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L,
    8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 1L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 5L, 5L, 5L,
    5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 8L, 8L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L,
    7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L,
    8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 4L, 4L,
    4L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L,
    8L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 6L, 8L,
    8L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 5L,
    5L, 5L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L,
    8L, 1L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 5L,
    6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 5L, 6L, 6L, 6L,
    6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L,
    8L, 8L, 8L, 1L, 2L, 3L, 3L, 4L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L,
    8L, 8L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
    4L, 5L, 5L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L), .Label = c("1", "2",
    "3", "4", "5", "6", "7", "8"), class = "factor"), Condition = structure(c(1L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
    3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
    3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
    3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L,
    3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
    1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
    2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L,
    3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L, 4L,
    4L, 4L, 4L), .Label = c("0 min", "10 min", "30 min", "60 min"
    ), class = "factor"), AvgIntenCh2 = c(1559.240046, 1466.05929,
    1442.530599, 1455.524399, 2094.557547, 1295.600049, 1775.45456,
    1455.547661, 1429.115152, 1848.951169, 1242.192997, 1215.2659,
    1270.719039, 1419.630151, 2812.836388, 2566.467538, 1545.282912,
    1378.189148, 1329.541201, 1377.882814, 1746.486908, 1572.50052,
    1336.981737, 1659.720225, 1480.856133, 1795.956399, 1402.483525,
    1858.49813, 1338.654655, 1460.554813, 1661.32724, 1628.116199,
    1669.422402, 1553.484663, 1619.847922, 1577.333333, 1585.283719,
    1617.592916, 1636.875825, 1578.554661, 1630.260618, 1575.761273,
    1586.815464, 1605.772844, 1652.805644, 1586.230683, 1629.658419,
    1558.396052, 1588.216471, 1590.256225, 1297.271062, 1352.2678,
    1237.401897, 1269.283298, 1220.645991, 1287.167849, 1277.686699,
    1219.558968, 1257.86288, 1217.995324, 1635.468201, 1245.896118,
    1604.260767, 1262.882388, 1249.831527, 1362.332674, 1449.300571,
    1276.830838, 1334.154567, 1288.50481, 1289.730293, 1474.793592,
    1306.881535, 1346.24189, 1458.899798, 1299.138614, 1380.831361,
    1332.372533, 1198.900226, 1520.939365, 1277.445722, 1425.776388,
    1259.4071, 1231.896441, 1347.568495, 1460.274096, 1588.011781,
    1355.316386, 1242.051698, 1365.356443, 1205.740579, 1350.880053,
    1301.335926, 1341.102919, 1370.148737, 1402.3987, 1423.582282,
    1478.761845, 1411.325544, 1566.623405, 1421.402116, 1415.467424,
    1339.660954, 1354.976904, 1391.216355, 1389.968076, 1588.738854,
    1354.874654, 1421.433162, 1349.829337, 1302.034909, 1388.092333,
    1415.79789, 1357.608516, 1351.814407, 1354.801675, 1363.309862,
    1385.555351, 1421.567977, 1458.615455, 1369.859364, 1412.659586,
    1394.773619, 1467.570117, 1439.049828, 1562.926592, 1427.567911,
    1400.285554, 1376.656042, 1484.925951, 1291.590974, 1300.748492,
    1342.205633, 1308.380619, 1258.817171, 1328.621632, 1359.924812,
    1831.323991, 1771.073077, 1788.008739, 1771.918973, 1849.928757,
    1773.789642, 1686.32141, 2084.436893, 1742.12681, 1967.464388,
    1910.777066, 1760.988131, 1614.527491, 2250.160477, 1664.186811,
    1700.0881, 1814.244207, 1711.281333, 2074.489246, 2069.34545,
    1726.187186, 1661.149751, 1526.614229, 1746.45, 1737.432015,
    1661.270195, 1674.546796, 1620.005665, 1536.893502, 1526.251584,
    1515.173238, 2057.403338, 1577.139944, 1581.632603, 1558.385175,
    1577.770777, 1527.966162, 1637.134448, 1513.181173, 1573.158753,
    1485.945965, 1686.257303, 1669.503727, 1490.706745, 1618.806834,
    1686.406275, 1539.102519, 1486.240737, 1465.572059, 1465.362611,
    1396.779891, 1422.788514, 1402.852132, 1793.862014, 1612.853702,
    1581.267606, 1671.644178, 1713.685868, 1506.527185, 1811.597693,
    1566.53244, 1655.638855, 1515.925961, 1614.925729, 1716.13326,
    1820.455657, 1592.071964, 1479.073454, 1517.89705, 1102.21384,
    1188.819059, 1148.532026, 1223.074807, 1266.385753, 1142.447616,
    1251.3, 1193.585501, 1242.86496, 1267.255204, 1202.519866,
    1242.447529, 1174.584821, 1223.491522, 1164.710841, 1270.167681,
    1180.311463, 1204.996015, 1217.752467, 1283.402246, 1185.093919,
    1121.597034, 1383.462381, 1227.682009, 1158.507082, 1247.205286,
    1246.176497, 1350.685366, 1144.025908, 1230.315666, 2061.04384,
    2256.680543, 2173.559842, 1919.261195, 1932.160929, 1870.25479,
    1908.395738, 1647.399127, 1866.327989, 2290.824887, 1819.229859,
    1760.595971, 1824.582956, 2097.337904, 1893.019186, 1826.497296,
    1711.80199, 1593.651398, 1839.157012, 1832.581204, 2000.829335,
    1689.926864, 1880.759212, 1886.774403, 1502.390833, 1694.753746,
    1446.46537, 1582.25, 1434.785928, 1434.09182, 1579.048009,
    1381.768501, 1508.354471, 1433.674194, 1444.384919, 1409.327079,
    1374.411845, 1334.410043, 1583.835598, 1704.189998, 1672.480334,
    1518.985241, 1470.268082, 1488.66737, 1488.058824, 1609.046535,
    1502.509084, 1527.871285, 1418.700468, 1430.187854, 1586.580452,
    1414.536042, 1353.279911, 1571.473562, 1433.452688, 1395.540206,
    1431.534845, 1476.732561, 1781.491299, 1379.136478, 1780.141601,
    1761.920541, 1901.500507, 1653.5261, 1853.710539, 1758.679729,
    1621.851609, 1589.420915, 1784.514223, 1737.897562, 1738.897442,
    1778.702083, 1902.262365, 1666.095794, 1700.650692, 1642.142426,
    1609.456296, 1652.620194, 1636.185528, 1614.774786, 1583.248757,
    1520.058032, 1606.726508, 1566.047378, 1553.608967, 1512.356847,
    1588.792985, 1508.742562, 1472.373469, 1505.508987, 1557.331198,
    1604.311208, 1446.370804, 1460.672816, 1553.093692, 1587.684327,
    1519.680082, 1545.395611), AvgIntenCh3 = c(810.8057452, 837.0622129,
    736.6818576, 791.5535839, 980.3128914, 689.7703129, 954.9567842,
    822.4763573, 785.8698287, 884.3867163, 680.0652355, 709.1729815,
    700.6602588, 763.0915303, 1218.592311, 1147.944227, 853.2883139,
    741.8601116, 793.4304004, 785.9389313, 891.2991157, 861.3770804,
    743.8051948, 843.4317078, 788.7067322, 940.713549, 797.4227484,
    951.3252609, 764.2122122, 868.7566426, 924.5764676, 787.6991199,
    840.3586276, 800.2814417, 820.5688097, 770.925, 741.6323139,
    873.7140657, 826.7646964, 827.8761828, 831.2557915, 806.0154207,
    867.1621867, 849.7626133, 842.1386503, 788.1590448, 798.2047637,
    778.862905, 782.0537991, 800.9031883, 758.8414658, 902.9516025,
    881.3129375, 899.9186047, 757.0915094, 1128.185973, 847.0274076,
    767.1348691, 905.7061953, 725.1582885, 1298.790223, 828.0279766,
    1292.990586, 966.5868587, 921.2239083, 1067.008403, 964.1971918,
    839.1228358, 1081.727459, 919.0199267, 882.5929054, 1050.202206,
    798.4614108, 893.5186574, 1108.637597, 931.1441832, 1023.194844,
    1056.231634, 777.1854155, 1269.948296, 873.2313446, 1186.166118,
    818.3441591, 796.2068886, 783.3048973, 875.6830895, 1060.699112,
    843.4787015, 777.3595386, 927.3051997, 838.4337467, 897.8446837,
    868.9578223, 839.1059024, 862.5741815, 711.8608247, 828.9891892,
    883.9492525, 774.4702296, 1188.307088, 770.9286974, 800.7161076,
    745.2275244, 853.8577021, 858.9626053, 783.9932554, 958.7956476,
    722.6955873, 764.7778115, 807.2895076, 808.0593448, 858.226161,
    809.7934481, 787.1912088, 789.8085106, 759.941585, 691.8801843,
    825.4769373, 832.9369967, 789.9924103, 818.2325366, 827.7056706,
    812.6943209, 847.722745, 818.4512027, 1097.456733, 799.7535081,
    836.5688656, 760.4918597, 826.3768913, 716.68431, 834.1443977,
    813.583265, 830.7032383, 796.7664005, 727.1091598, 758.8051128,
    779.7713004, 764.7027149, 779.7850187, 790.3056594, 795.8149112,
    772.8831073, 756.990991, 922.8537805, 800.6018767, 869.3733053,
    976.0306558, 849.717465, 763.9319967, 1043.757895, 767.4461844,
    775.4691011, 845.6809269, 807.5949333, 987.3817051, 975.8147719,
    781.0889447, 788.2648777, 743.2826194, 801.2346995, 883.7390621,
    802.1632935, 964.9008464, 893.6987685, 735.5977308, 1019.31049,
    780.2744222, 999.5003851, 673.6582799, 847.6499054, 874.617855,
    792.6064303, 853.4906566, 794.6622456, 762.4500687, 844.283662,
    796.0701249, 954.4561831, 928.3017219, 829.0920821, 900.829385,
    1002.096835, 789.0375969, 694.4677169, 717.8225557, 719.0909292,
    766.227657, 803.229178, 718.3370877, 1256.219738, 953.3706897,
    947.6617247, 921.7204117, 970.4784198, 847.785164, 1301.826067,
    884.2432368, 1049.485542, 894.6075949, 979.1453581, 867.5009945,
    1021.810834, 919.5126911, 865.7914948, 803.754865, 625.4404514,
    786.7866337, 699.0995531, 748.6358591, 786.7496586, 747.8353659,
    901.3878187, 743.9477429, 769.2014937, 843.1344127, 743.9521302,
    871.4306026, 726.0689484, 776.1126087, 732.0115044, 848.4292776,
    751.2899824, 725.2069855, 714.0976838, 802.9741018, 798.2603898,
    667.0835068, 970.9215912, 796.500573, 760.7677866, 838.0993393,
    779.328511, 1016.767663, 766.7031014, 883.6644374, 898.7833811,
    927.079638, 916.613742, 880.8118508, 837.9051913, 880.7329536,
    864.452968, 712.3355965, 834.3277267, 1035.871739, 821.1758305,
    834.230286, 860.0060332, 896.614489, 838.477978, 807.5940791,
    789.3730544, 754.3696213, 937.7874181, 846.1432001, 953.3935621,
    753.5324895, 783.6914205, 887.8500844, 744.7810542, 896.9452465,
    794.9395041, 866.8325806, 792.8620754, 787.3615926, 930.2784495,
    802.9309982, 887.9772108, 923.1586022, 715.1413854, 776.4802576,
    743.9056311, 791.5794812, 868.4859601, 967.018632, 824.9052955,
    776.5388283, 820.4840202, 865.1568266, 835.1025825, 886.6902677,
    800.3299963, 845.8064636, 747.75062, 707.4545455, 905.481934,
    805.3069858, 732.2311122, 1003.13003, 809.8029115, 774.326918,
    882.4550798, 841.6477785, 1330.246653, 781.2631711, 1027.710792,
    1283.24948, 1093.342799, 885.1873081, 1102.623819, 1042.050212,
    786.3116378, 913.03192, 1086.870168, 875.3428144, 1012.398311,
    1215.301494, 1428.108461, 982.8976636, 1017.512352, 894.5038843,
    774.5586521, 863.6855872, 893.0999338, 910.7130601, 765.6601077,
    810.4524811, 875.7175666, 818.462337, 808.4470221, 892.8143382,
    922.8376891, 867.3142365, 881.8631744, 764.116938, 748.9349433,
    872.9276387, 813.6246185, 752.2516533, 907.1423981, 902.4486142,
    865.533501, 851.8700056)), row.names = c(NA, -334L), class = "data.frame")


Et voici mon script :

Code : Tout sélectionner

selT0 <- plate1$Condition == "0 min"
selT10 <- plate1$Condition == "10 min"
selT30 <- plate1$Condition == "30 min"
selT60 <- plate1$Condition == "60 min"

wilcox.test(plate1[selT0,"AvgIntenCh3"],plate1[selT10,"AvgintenCh3"])
#p-value attendue = 0.905 ; pvalue obtenue = 1.171e-14

wilcox.test(plate1[selT0,"AvgIntenCh3"],plate1[selT30,"AvgintenCh3"])
#p-value attendue = 7.06e-8 ; pvalue obtenue = 1.171e-14

wilcox.test(plate1[selT0,"AvgIntenCh3"],plate1[selT60,"AvgintenCh3"])
#p-value attendue = 0.101 ; pvalue obtenue = 1.171e-14


Comme je le disais dans mon message initial, je pense que le problème vient du fait que R fait un test apparié.
Mais c'est juste une hypothèse.
Je vous serais reconnaissante si vous pouviez m'aider à trouver d'où vient la différence.

Un grand merci d'avance
Patricia

Logez Maxime
Messages : 3138
Enregistré le : 26 Sep 2006, 11:35

Re: test de Wilcoxon

Messagepar Logez Maxime » 28 Juil 2020, 11:35

Bonjour,

une façon de débugger un code est de regarder à chaque étape ce qui se passe :

Code : Tout sélectionner

plate1[selT10,"AvgintenCh3"]
NULL
# par contre :
plate1[selT10,"AvgIntenCh3"]
 [1]  924.5765  787.6991  840.3586  800.2814  820.5688 # ...
R étant sensible à la casse, comme il manque un "I" à la place du "i" de AvgintenCh3, le test se fait entre un vecteur de valeur et un NULL, ce qui dans ce cas là revient à faire un test sur les rangs signés et non un test de comparaison entre deux séries de valeurs.

Cordialement,
Maxime

Patricia OBEID
Messages : 68
Enregistré le : 10 Avr 2017, 19:03

Re: test de Wilcoxon

Messagepar Patricia OBEID » 28 Juil 2020, 14:52

oh cool !
Faute de débutant !
Merci beaucoup d'avoir vu ce qui m'avait échappé.
Bonne soirée,
Patricia


Retourner vers « Questions en cours »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité